Valor atual
$ 75,28
arrow_upward
0,00%
Min. 52 semanas
$ 71,93
Min. mês
$ 73,78
Máx. 52 semanas
$ 82,04
Máx. mês
$ 79,17
Valorização (12m)
arrow_upward 2,43%
Mês atual
arrow_downward
-1,18%
EVENTOS CORPORATIVOS DO RWL
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
2,88%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
2,88%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 0,28600000 |
Dividendo | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 0,28300000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,27200000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,27200000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 30/06/2021 | 0,24400000 |
Dividendo | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 0,27800000 |
Dividendo | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 0,27300000 |
Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 0,26300000 |
Dividendo | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 0,26000000 |
Dividendo | 23/03/2020 | 31/03/2020 | 0,29600000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 31/12/2019 | 0,31500000 |
Dividendo | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 0,28700000 |
COMPOSIÇÃO DO RWL
EVENTOS DO INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II INVESCO S&P 500 REVENUE - RWL
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO