EVENTOS CORPORATIVOS DO ROUS
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do ROUS foi um dividendo de $0,1913 por papel no dia 29/06/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
32,74%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
32,74%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 25/06/2026 | 29/06/2026 | 0,19130000 |
| Dividendo | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 0,19530000 |
| Dividendo | 23/12/2025 | 26/12/2025 | 0,30320000 |
| Dividendo | 25/09/2025 | 29/09/2025 | 0,19490000 |
| Dividendo | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 0,19250000 |
| Dividendo | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 0,18738700 |
| Dividendo | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 0,29880000 |
| Dividendo | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 0,20460000 |
| Dividendo | 27/06/2024 | 01/07/2024 | 0,16740000 |
| Dividendo | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 0,15480000 |
| Dividendo | 22/12/2023 | 28/12/2023 | 0,26520000 |
| Dividendo | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 0,19592900 |
COMPOSIÇÃO DO ROUS
EVENTOS DO HARTFORD MULTIFACTOR U.S. EQUITY ETF - ROUS
- chevron_left
- SETEMBRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO