Valor atual
$ 38,65
arrow_upward
1,40%
Min. 52 semanas
$ 38,12
Min. mês
$ 38,12
Máx. 52 semanas
$ 44,12
Máx. mês
$ 41,22
Valorização (12m)
arrow_downward -2,25%
Mês atual
arrow_downward
-2,96%
EVENTOS CORPORATIVOS DO ROUS
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
26,09%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
26,09%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 25/03/2022 | 30/03/2022 | 0,17400000 |
Dividendo | 22/12/2021 | 28/12/2021 | 0,20400000 |
Dividendo | 27/09/2021 | 30/09/2021 | 0,14800000 |
Dividendo | 25/06/2021 | 30/06/2021 | 0,11800000 |
Dividendo | 25/03/2021 | 30/03/2021 | 0,13800000 |
Dividendo | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 0,25700000 |
Dividendo | 25/09/2020 | 30/09/2020 | 0,15000000 |
Dividendo | 25/06/2020 | 30/06/2020 | 0,15800000 |
Dividendo | 25/03/2020 | 30/03/2020 | 0,14100000 |
Dividendo | 20/12/2019 | 26/12/2019 | 0,24500000 |
Dividendo | 24/09/2019 | 27/09/2019 | 0,15700000 |
Dividendo | 25/06/2019 | 28/06/2019 | 0,15500000 |
COMPOSIÇÃO DO ROUS
EVENTOS DO HARTFORD MULTIFACTOR U.S. EQUITY ETF - ROUS
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO