EVENTOS CORPORATIVOS DO ROSC
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do ROSC foi um dividendo de $0,1771 por papel no dia 27/03/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
1,76%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
1,76%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 25/03/2026 | 27/03/2026 | 0,17710000 |
| Dividendo | 23/12/2025 | 26/12/2025 | 0,38000000 |
| Dividendo | 25/09/2025 | 29/09/2025 | 0,21740000 |
| Dividendo | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 0,20410000 |
| Dividendo | 25/03/2025 | 27/03/2025 | 0,17403700 |
| Dividendo | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 0,36270000 |
| Dividendo | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 0,16270000 |
| Dividendo | 27/06/2024 | 01/07/2024 | 0,17930000 |
| Dividendo | 25/03/2024 | 28/03/2024 | 0,16670000 |
| Dividendo | 22/12/2023 | 28/12/2023 | 0,32430000 |
| Dividendo | 26/09/2023 | 29/09/2023 | 0,15789500 |
| Dividendo | 26/06/2023 | 29/06/2023 | 0,18283600 |
COMPOSIÇÃO DO ROSC
EVENTOS DO HARTFORD MULTIFACTOR SMALL CAP ETF - ROSC
- chevron_left
- JUNHO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO