EVENTOS CORPORATIVOS DO ROAM
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do ROAM foi um dividendo de $0,3323 por papel no dia 29/06/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
19,33%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
19,33%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 25/06/2026 | 29/06/2026 | 0,33230000 |
| Dividendo | 23/12/2025 | 26/12/2025 | 0,51190000 |
| Dividendo | 25/06/2025 | 27/06/2025 | 0,41190000 |
| Dividendo | 23/12/2024 | 26/12/2024 | 0,73850000 |
| Dividendo | 27/06/2024 | 01/07/2024 | 0,20860000 |
| Dividendo | 22/12/2023 | 28/12/2023 | 0,85880000 |
| Dividendo | 26/06/2023 | 29/06/2023 | 0,34920800 |
| Dividendo | 22/12/2022 | 28/12/2022 | 0,70357200 |
| Dividendo | 27/06/2022 | 30/06/2022 | 0,31614000 |
| Dividendo | 22/12/2021 | 28/12/2021 | 0,70353900 |
| Dividendo | 25/06/2021 | 30/06/2021 | 0,31175300 |
| Dividendo | 23/12/2020 | 29/12/2020 | 0,41700000 |
COMPOSIÇÃO DO ROAM
EVENTOS DO HARTFORD MULTIFACTOR EMERGING MARKETS ETF - ROAM
- chevron_left
- SETEMBRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO