EVENTOS CORPORATIVOS DO RFUN
            calendar_view_week 
        MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
                    Data base
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
                    Cálculo
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                 
         
            
            O último provento pago do RFUN foi um dividendo de $0,0720 por papel no dia 30/09/21.
        
    Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
                            Comparação
                                arrow_upward
                            0,00%
                        
                    Provisionado
help_outline
                            Comparação + Provisionado
                                arrow_upward
                            0,00%
                        
                    | Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dividendo | 23/09/2021 | 30/09/2021 | 0,07200000 | 
| Dividendo | 19/08/2021 | 26/08/2021 | 0,10400000 | 
| Dividendo | 22/07/2021 | 29/07/2021 | 0,09200000 | 
| Dividendo | 17/06/2021 | 24/06/2021 | 0,09000000 | 
| Dividendo | 20/05/2021 | 27/05/2021 | 0,08700000 | 
| Dividendo | 22/04/2021 | 29/04/2021 | 0,08200000 | 
| Dividendo | 18/03/2021 | 25/03/2021 | 0,09900000 | 
| Dividendo | 18/02/2021 | 25/02/2021 | 0,06000000 | 
| Dividendo | 21/01/2021 | 28/01/2021 | 0,09500000 | 
| Dividendo | 17/12/2020 | 24/12/2020 | 0,09100000 | 
| Dividendo | 12/11/2020 | 19/11/2020 | 0,08000000 | 
| Dividendo | 22/10/2020 | 29/10/2020 | 0,08100000 | 
COMPOSIÇÃO DO RFUN
EVENTOS DO RIVERFRONT DYNAMIC UNCONSTRAINED INCOME ETF - RFUN
- chevron_left
- OUTUBRO, 2025
- chevron_right
D
                S
                T
                Q
                Q
                S
                S
            
                COMUNICADOS
                PROVENTO
                PAGAMENTO
                EVENTOS
                IPO
                FERIADO