Valor atual
$ 62,58
arrow_upward
0,00%
Min. 52 semanas
$ 60,58
Min. mês
$ 60,58
Máx. 52 semanas
$ 79,90
Máx. mês
$ 65,47
Valorização (12m)
arrow_downward -15,03%
Mês atual
arrow_downward
-2,75%
EVENTOS CORPORATIVOS DO RFEU
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
199,87%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
199,87%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 25/03/2022 | 31/03/2022 | 0,23780000 |
Dividendo | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 0,53060000 |
Dividendo | 23/09/2021 | 30/09/2021 | 0,13900000 |
Dividendo | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 0,67370000 |
Dividendo | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 0,67370000 |
Dividendo | 25/03/2021 | 31/03/2021 | 0,07930000 |
Dividendo | 24/12/2020 | 31/12/2020 | 0,61190000 |
Dividendo | 24/09/2020 | 30/09/2020 | 0,26590000 |
Dividendo | 25/06/2020 | 30/06/2020 | 0,43700000 |
Dividendo | 26/03/2020 | 31/03/2020 | 0,19400000 |
Dividendo | 13/12/2019 | 31/12/2019 | 0,29160000 |
Dividendo | 25/09/2019 | 30/09/2019 | 0,23580000 |
COMPOSIÇÃO DO RFEU
EVENTOS DO FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC EUROPE ETF - RFEU
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO