Valor atual
$ 59,86
arrow_upward
0,83%
Min. 52 semanas
$ 57,07
Min. mês
$ 57,07
Máx. 52 semanas
$ 76,70
Máx. mês
$ 62,12
Valorização (12m)
arrow_downward -18,75%
Mês atual
arrow_downward
-1,59%
EVENTOS CORPORATIVOS DO RFEM
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
100,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
100,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 0,89690000 |
Dividendo | 23/09/2021 | 30/09/2021 | 0,58860000 |
Dividendo | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 0,63550000 |
Dividendo | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 0,63550000 |
Dividendo | 25/03/2021 | 31/03/2021 | 0,04910000 |
Dividendo | 24/12/2020 | 31/12/2020 | 0,08660000 |
Dividendo | 24/09/2020 | 30/09/2020 | 0,57450000 |
Dividendo | 25/06/2020 | 30/06/2020 | 0,18170000 |
Dividendo | 13/12/2019 | 31/12/2019 | 1,34390000 |
Dividendo | 25/09/2019 | 30/09/2019 | 0,81000000 |
Dividendo | 14/06/2019 | 28/06/2019 | 0,27320000 |
Dividendo | 18/12/2018 | 31/12/2018 | 0,28520000 |
COMPOSIÇÃO DO RFEM
EVENTOS DO FIRST TRUST RIVERFRONT DYNAMIC EMERGING MARKETS ETF - RFEM
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO