EVENTOS CORPORATIVOS DO RAFE
            calendar_view_week 
        MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
                    Data base
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
                    Cálculo
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                 
         
            
            O último provento pago do RAFE foi um dividendo de $0,1500 por papel no dia 03/10/24.
        
    Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
                            Comparação
                                arrow_downward
                            100,00%
                        
                    Provisionado
help_outline
                            Comparação + Provisionado
                                arrow_downward
                            100,00%
                        
                    | Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dividendo | 31/12/2024 | - | 0,17000000 | 
| Dividendo | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 0,15000000 | 
| Dividendo | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 0,16000000 | 
| Dividendo | 01/04/2024 | 04/04/2024 | 0,17000000 | 
| Dividendo | 28/12/2023 | 03/01/2024 | 0,16000000 | 
| Dividendo | 02/10/2023 | 05/10/2023 | 0,14000000 | 
| Dividendo | 03/07/2023 | 07/07/2023 | 0,14000000 | 
| Dividendo | 03/04/2023 | 06/04/2023 | 0,15000000 | 
| Dividendo | 29/12/2022 | 04/01/2023 | 0,19000000 | 
| Dividendo | 03/10/2022 | 06/10/2022 | 0,14000000 | 
| Dividendo | 01/07/2022 | 07/07/2022 | 0,15000000 | 
| Dividendo | 01/04/2022 | 06/04/2022 | 0,14000000 | 
COMPOSIÇÃO DO RAFE
EVENTOS DO PIMCO RAFI ESG U.S. ETF - RAFE
- chevron_left
- OUTUBRO, 2025
- chevron_right
D
                S
                T
                Q
                Q
                S
                S
            
                COMUNICADOS
                PROVENTO
                PAGAMENTO
                EVENTOS
                IPO
                FERIADO