EVENTOS CORPORATIVOS DO QQEW
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do QQEW foi um dividendo de $0,1077 por papel no dia 30/09/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
31,40%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
31,40%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 0,10770000 |
| Dividendo | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 0,13000000 |
| Dividendo | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 0,15290000 |
| Dividendo | 13/12/2024 | 31/12/2024 | 0,14390000 |
| Dividendo | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 0,12980000 |
| Dividendo | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 0,22430000 |
| Dividendo | 21/03/2024 | 28/03/2024 | 0,21530000 |
| Dividendo | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 0,32290000 |
| Dividendo | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 0,15960000 |
| Dividendo | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 0,15410000 |
| Dividendo | 24/03/2023 | 31/03/2023 | 0,18240000 |
| Dividendo | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 0,17540000 |
COMPOSIÇÃO DO QQEW
EVENTOS DO FIRST TRUST NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED INDEX FUND - QQEW
- chevron_left
- NOVEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO