Valor atual
$ 56,52
arrow_downward
-2,43%
Min. 52 semanas
$ 56,52
Min. mês
$ 56,52
Máx. 52 semanas
$ 79,16
Máx. mês
$ 64,71
Valorização (12m)
arrow_downward -13,73%
Mês atual
arrow_downward
-9,59%
EVENTOS CORPORATIVOS DO QGRO
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
73,47%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
73,47%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 22/03/2022 | 25/03/2022 | 0,01300000 |
Dividendo | 16/12/2021 | 21/12/2021 | 0,01000000 |
Dividendo | 21/09/2021 | 24/09/2021 | 0,12600000 |
Dividendo | 21/09/2021 | 24/09/2021 | 0,12600000 |
Dividendo | 22/06/2021 | 25/06/2021 | 0,05000000 |
Dividendo | 23/03/2021 | 26/03/2021 | 0,04900000 |
Dividendo | 17/12/2020 | 23/12/2020 | 0,07300000 |
Dividendo | 22/09/2020 | 28/09/2020 | 0,01000000 |
Dividendo | 23/06/2020 | 29/06/2020 | 0,03900000 |
Dividendo | 24/03/2020 | 30/03/2020 | 0,04700000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 30/12/2019 | 0,06000000 |
Dividendo | 23/09/2019 | 27/09/2019 | 0,02700000 |
COMPOSIÇÃO DO QGRO
EVENTOS DO AMERICAN CENTURY STOXX U.S. QUALITY GROWTH ETF - QGRO
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO