Valor atual
$ 54,23
arrow_upward
1,84%
Min. 52 semanas
$ 51,09
Min. mês
$ 51,09
Máx. 52 semanas
$ 59,41
Máx. mês
$ 55,20
Valorização (12m)
arrow_upward 1,65%
Mês atual
arrow_upward
1,27%
EVENTOS CORPORATIVOS DO QDEF
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
3,98%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
3,98%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 18/03/2022 | 24/03/2022 | 0,20900000 |
Dividendo | 17/12/2021 | 23/12/2021 | 0,35700000 |
Dividendo | 17/09/2021 | 23/09/2021 | 0,26000000 |
Dividendo | 17/09/2021 | 23/09/2021 | 0,26000000 |
Dividendo | 18/06/2021 | 24/06/2021 | 0,27200000 |
Dividendo | 19/03/2021 | 25/03/2021 | 0,20100000 |
Dividendo | 18/12/2020 | 24/12/2020 | 0,35000000 |
Dividendo | 18/09/2020 | 24/09/2020 | 0,26800000 |
Dividendo | 19/06/2020 | 25/06/2020 | 0,32000000 |
Dividendo | 20/03/2020 | 26/03/2020 | 0,26000000 |
Dividendo | 20/12/2019 | 27/12/2019 | 0,71800000 |
Dividendo | 20/09/2019 | 26/09/2019 | 0,24800000 |
COMPOSIÇÃO DO QDEF
EVENTOS DO FLEXSHARES QUALITY DIVIDEND DEFENSIVE INDEX FUND - QDEF
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO