Valor atual
$ 87,74
arrow_upward
3,22%
Min. 52 semanas
$ 80,03
Min. mês
$ 83,22
Máx. 52 semanas
$ 103,73
Máx. mês
$ 96,39
Valorização (12m)
arrow_downward -1,47%
Mês atual
arrow_downward
-3,94%
EVENTOS CORPORATIVOS DO PYZ
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
77,21%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
77,21%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 0,13383000 |
Dividendo | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 0,13050000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,04631000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,04631000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 30/06/2021 | 0,05748000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 30/06/2021 | 0,05748000 |
Dividendo | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 0,07552000 |
Dividendo | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 0,15310000 |
Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 0,15006000 |
Dividendo | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 0,24558000 |
Dividendo | 23/03/2020 | 31/03/2020 | 0,19318000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 31/12/2019 | 0,27444000 |
COMPOSIÇÃO DO PYZ
EVENTOS DO INVESCO DWA BASIC MATERIALS MOMENTUM ETF - PYZ
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO