EVENTOS CORPORATIVOS DO PXQ
            calendar_view_week 
        MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
                    Data base
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
                    Cálculo
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
        
            
            O último provento pago do PXQ foi um dividendo de $0,3966 por papel no dia 23/12/22.
        
    Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
                            Comparação
                                arrow_upward
                            0,00%
                        
                    Provisionado
help_outline
                            Comparação + Provisionado
                                arrow_upward
                            0,00%
                        
                    | Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dividendo | 19/12/2022 | 23/12/2022 | 0,39659000 | 
| Dividendo | 19/09/2022 | 23/09/2022 | 0,19225000 | 
| Dividendo | 21/06/2022 | 30/06/2022 | 0,51707000 | 
| Dividendo | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 0,47366000 | 
| Dividendo | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 0,30600000 | 
| Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,25289000 | 
| Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,25289000 | 
| Dividendo | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 0,00400000 | 
| Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 0,10300000 | 
| Dividendo | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 0,02600000 | 
| Dividendo | 23/03/2020 | 31/03/2020 | 0,02000000 | 
| Dividendo | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 0,02400000 | 
COMPOSIÇÃO DO PXQ
EVENTOS DO INVESCO DYNAMIC NETWORKING ETF - PXQ
- chevron_left
 - NOVEMBRO, 2025
 - chevron_right
 
D
                S
                T
                Q
                Q
                S
                S
            
                COMUNICADOS
                PROVENTO
                PAGAMENTO
                EVENTOS
                IPO
                FERIADO