EVENTOS CORPORATIVOS DO PWV
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do PWV foi um dividendo de $0,4090 por papel no dia 28/03/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
53,87%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
53,87%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 0,40901000 |
| Dividendo | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 0,30360000 |
| Dividendo | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 0,32010000 |
| Dividendo | 18/03/2024 | 22/03/2024 | 0,26290000 |
| Dividendo | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 0,27090000 |
| Dividendo | 18/09/2023 | 22/09/2023 | 0,26028000 |
| Dividendo | 20/06/2023 | 23/06/2023 | 0,30929000 |
| Dividendo | 20/03/2023 | 24/03/2023 | 0,25389000 |
| Dividendo | 19/12/2022 | 23/12/2022 | 0,32116000 |
| Dividendo | 19/09/2022 | 23/09/2022 | 0,27203000 |
| Dividendo | 21/06/2022 | 30/06/2022 | 0,27054000 |
| Dividendo | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 0,21289000 |
COMPOSIÇÃO DO PWV
EVENTOS DO INVESCO DYNAMIC LARGE CAP VALUE ETF - PWV
- chevron_left
- OUTUBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO