Valor atual
$ 49,09
arrow_downward
-0,04%
Min. 52 semanas
$ 49,08
Min. mês
$ 49,08
Máx. 52 semanas
$ 49,81
Máx. mês
$ 49,16
Valorização (12m)
arrow_downward -1,45%
Mês atual
arrow_downward
-0,12%
EVENTOS CORPORATIVOS DO PULS
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
21,86%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
21,86%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 02/05/2022 | 06/05/2022 | 0,04800000 |
Dividendo | 01/04/2022 | 07/04/2022 | 0,04200000 |
Dividendo | 01/03/2022 | 07/03/2022 | 0,03700000 |
Dividendo | 01/02/2022 | 07/02/2022 | 0,04100000 |
Dividendo | 29/12/2021 | 05/01/2022 | 0,06400000 |
Dividendo | 01/12/2021 | 07/12/2021 | 0,04000000 |
Dividendo | 01/11/2021 | 05/11/2021 | 0,04000000 |
Dividendo | 01/10/2021 | 07/10/2021 | 0,04100000 |
Dividendo | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 0,04200000 |
Dividendo | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 0,04200000 |
Dividendo | 02/08/2021 | 06/08/2021 | 0,04900000 |
Dividendo | 01/07/2021 | 08/07/2021 | 0,04900000 |
COMPOSIÇÃO DO PULS
EVENTOS DO PGIM ULTRA SHORT BOND ETF - PULS
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO