Valor atual
$ 36,13
arrow_upward
1,35%
Min. 52 semanas
$ 32,49
Min. mês
$ 34,96
Máx. 52 semanas
$ 38,22
Máx. mês
$ 36,13
Valorização (12m)
arrow_upward 6,45%
Mês atual
arrow_upward
3,32%
EVENTOS CORPORATIVOS DO PUI
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
3,48%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
3,48%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 0,17717000 |
Dividendo | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 0,15163000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,21610000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,21610000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 30/06/2021 | 0,17507000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 30/06/2021 | 0,17507000 |
Dividendo | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 0,18355000 |
Dividendo | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 0,16231000 |
Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 0,20101000 |
Dividendo | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 0,24857000 |
Dividendo | 23/03/2020 | 31/03/2020 | 0,15457000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 31/12/2019 | 0,22523000 |
COMPOSIÇÃO DO PUI
EVENTOS DO INVESCO DWA UTILITIES MOMENTUM ETF - PUI
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO