Valor atual
$ 40,43
arrow_upward
2,98%
Min. 52 semanas
$ 39,15
Min. mês
$ 39,15
Máx. 52 semanas
$ 54,60
Máx. mês
$ 44,59
Valorização (12m)
arrow_downward -22,68%
Mês atual
arrow_downward
-3,90%
EVENTOS CORPORATIVOS DO PKB
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
5,26%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
5,26%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 0,02000000 |
Dividendo | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 0,04000000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,03800000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,03800000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 30/06/2021 | 0,04200000 |
Dividendo | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 0,01900000 |
Dividendo | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 0,01900000 |
Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 0,04100000 |
Dividendo | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 0,04400000 |
Dividendo | 23/03/2020 | 31/03/2020 | 0,01900000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 31/12/2019 | 0,03300000 |
Dividendo | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 0,03600000 |
COMPOSIÇÃO DO PKB
EVENTOS DO INVESCO DYNAMIC BUILDING & CONSTRUCTION ETF - PKB
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO