EVENTOS CORPORATIVOS DO PKB
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do PKB foi um dividendo de $0,1104 por papel no dia 26/06/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
103,84%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
103,84%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,11040000 |
| Dividendo | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 0,02670000 |
| Dividendo | 22/12/2025 | 26/12/2025 | 0,03530000 |
| Dividendo | 22/09/2025 | 26/09/2025 | 0,02310000 |
| Dividendo | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 0,06090000 |
| Dividendo | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 0,00636000 |
| Dividendo | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 0,02860000 |
| Dividendo | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 0,06780000 |
| Dividendo | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 0,04950000 |
| Dividendo | 18/03/2024 | 22/03/2024 | 0,02740000 |
| Dividendo | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 0,04140000 |
| Dividendo | 18/09/2023 | 22/09/2023 | 0,04913000 |
COMPOSIÇÃO DO PKB
EVENTOS DO INVESCO DYNAMIC BUILDING & CONSTRUCTION ETF - PKB
- chevron_left
- JULHO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO