Valor atual
$ 10,50
arrow_downward
-0,47%
Min. 52 semanas
$ 8,40
Min. mês
$ 8,40
Máx. 52 semanas
$ 25,45
Máx. mês
$ 11,38
Valorização (12m)
arrow_downward -51,46%
Mês atual
arrow_downward
-3,85%
EVENTOS CORPORATIVOS DO PILL
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 22/03/2022 | 29/03/2022 | 0,00800000 |
Dividendo | 21/12/2021 | 29/12/2021 | 0,00010000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 31/12/2019 | 0,00030000 |
Dividendo | 24/09/2019 | 01/10/2019 | 0,01500000 |
Dividendo | 25/06/2019 | 02/07/2019 | 0,02200000 |
Dividendo | 19/03/2019 | 26/03/2019 | 0,05700000 |
Dividendo | 27/12/2018 | 04/01/2019 | 0,09900000 |
Dividendo | 25/09/2018 | 02/10/2018 | 0,04300000 |
Dividendo | 19/06/2018 | 26/06/2018 | 0,05200000 |
Dividendo | 19/12/2017 | 27/12/2017 | 0,01400000 |
COMPOSIÇÃO DO PILL
EVENTOS DO DIREXION DAILY PHARMACEUTICAL & MEDICAL BULL 3X SHARES - PILL
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO