EVENTOS CORPORATIVOS DO PGJ
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do PGJ foi um dividendo de $0,0685 por papel no dia 26/06/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
72,32%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
72,32%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 22/06/2026 | 26/06/2026 | 0,06852000 |
| Dividendo | 23/03/2026 | 27/03/2026 | 0,01074000 |
| Dividendo | 22/12/2025 | 26/12/2025 | 0,20314000 |
| Dividendo | 22/09/2025 | 26/09/2025 | 0,48346000 |
| Dividendo | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 0,21457000 |
| Dividendo | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 0,07177000 |
| Dividendo | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 0,06509000 |
| Dividendo | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 0,15190000 |
| Dividendo | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 1,01300000 |
| Dividendo | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 0,39587000 |
| Dividendo | 18/09/2023 | 22/09/2023 | 0,14409000 |
| Dividendo | 20/06/2023 | 23/06/2023 | 0,08762000 |
COMPOSIÇÃO DO PGJ
EVENTOS DO INVESCO GOLDEN DRAGON CHINA ETF - PGJ
- chevron_left
- SETEMBRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO