Valor atual
$ 19,57
arrow_upward
1,14%
Min. 52 semanas
$ 19,31
Min. mês
$ 19,31
Máx. 52 semanas
$ 24,81
Máx. mês
$ 20,06
Valorização (12m)
arrow_downward -19,40%
Mês atual
arrow_downward
-1,31%
EVENTOS CORPORATIVOS DO PFFR
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 20/05/2022 | 31/05/2022 | 0,12000000 |
Dividendo | 20/04/2022 | 28/04/2022 | 0,12000000 |
Dividendo | 21/03/2022 | 29/03/2022 | 0,12000000 |
Dividendo | 22/02/2022 | 28/02/2022 | 0,12000000 |
Dividendo | 20/01/2022 | 28/01/2022 | 0,12000000 |
Dividendo | 20/12/2021 | 29/12/2021 | 0,12000000 |
Dividendo | 22/11/2021 | 30/11/2021 | 0,12000000 |
Dividendo | 20/10/2021 | 28/10/2021 | 0,12000000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 28/09/2021 | 0,12000000 |
Dividendo | 20/08/2021 | 30/08/2021 | 0,12000000 |
Dividendo | 20/07/2021 | 28/07/2021 | 0,12000000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 29/06/2021 | 0,12000000 |
COMPOSIÇÃO DO PFFR
EVENTOS DO ETFIS SERIES TRUST I ETF - PFFR
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO