EVENTOS CORPORATIVOS DO PFFR
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do PFFR foi um dividendo de $0,1230 por papel no dia 27/07/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
10,31%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
10,31%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 20/07/2026 | 27/07/2026 | 0,12300000 |
| Dividendo | 22/06/2026 | 29/06/2026 | 0,12300000 |
| Dividendo | 20/05/2026 | 27/05/2026 | 0,12300000 |
| Dividendo | 20/04/2026 | 27/04/2026 | 0,12300000 |
| Dividendo | 20/03/2026 | 27/03/2026 | 0,12300000 |
| Dividendo | 20/02/2026 | 27/02/2026 | 0,12300000 |
| Dividendo | 20/01/2026 | 27/01/2026 | 0,12300000 |
| Dividendo | 22/12/2025 | 29/12/2025 | 0,12000000 |
| Dividendo | 20/11/2025 | 28/11/2025 | 0,12000000 |
| Dividendo | 20/10/2025 | 27/10/2025 | 0,12000000 |
| Dividendo | 22/09/2025 | 29/09/2025 | 0,12000000 |
| Dividendo | 20/08/2025 | 26/08/2025 | 0,12000000 |
COMPOSIÇÃO DO PFFR
EVENTOS DO ETFIS SERIES TRUST I ETF - PFFR
- chevron_left
- SETEMBRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO