EVENTOS CORPORATIVOS DO PFFL
            calendar_view_week 
        MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
                    Data base
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
                    Cálculo
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                 
         
            
            O último provento pago do PFFL foi um dividendo de $0,0948 por papel no dia 21/03/25.
        
    Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
                            Comparação
                                arrow_downward
                            85,96%
                        
                    Provisionado
help_outline
                            Comparação + Provisionado
                                arrow_downward
                            85,96%
                        
                    | Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dividendo | 13/03/2025 | 21/03/2025 | 0,09480000 | 
| Dividendo | 12/02/2025 | 21/02/2025 | 0,04590000 | 
| Dividendo | 13/12/2024 | 23/12/2024 | 0,14950000 | 
| Dividendo | 12/11/2024 | 20/11/2024 | 0,10650000 | 
| Dividendo | 11/10/2024 | 21/10/2024 | 0,09780000 | 
| Dividendo | 13/09/2024 | 23/09/2024 | 0,09570000 | 
| Dividendo | 12/08/2024 | 20/08/2024 | 0,04780000 | 
| Dividendo | 15/07/2024 | 23/07/2024 | 0,14290000 | 
| Dividendo | 12/06/2024 | 21/06/2024 | 0,09290000 | 
| Dividendo | 10/05/2024 | 21/05/2024 | 0,04810000 | 
| Dividendo | 11/04/2024 | 22/04/2024 | 0,15320000 | 
| Dividendo | 11/03/2024 | 20/03/2024 | 0,10440000 | 
COMPOSIÇÃO DO PFFL
EVENTOS DO UBS AG - PFFL
- chevron_left
- OUTUBRO, 2025
- chevron_right
D
                S
                T
                Q
                Q
                S
                S
            
                COMUNICADOS
                PROVENTO
                PAGAMENTO
                EVENTOS
                IPO
                FERIADO