Valor atual
$ 12,67
arrow_upward
0,00%
Min. 52 semanas
$ 12,51
Min. mês
$ 12,51
Máx. 52 semanas
$ 19,72
Máx. mês
$ 13,61
Valorização (12m)
arrow_downward -33,35%
Mês atual
arrow_downward
-3,03%
EVENTOS CORPORATIVOS DO PFFL
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
12,76%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
12,76%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 12/05/2022 | 23/05/2022 | 0,17420000 |
Dividendo | 11/04/2022 | 21/04/2022 | 0,11890000 |
Dividendo | 10/02/2022 | 22/02/2022 | 0,07070000 |
Dividendo | 11/01/2022 | 21/01/2022 | 0,18670000 |
Dividendo | 10/12/2021 | 21/12/2021 | 0,07180000 |
Dividendo | 10/11/2021 | 22/11/2021 | 0,21130000 |
Dividendo | 12/10/2021 | 21/10/2021 | 0,15130000 |
Dividendo | 10/09/2021 | 21/09/2021 | 0,15140000 |
Dividendo | 11/08/2021 | 20/08/2021 | 0,15430000 |
Dividendo | 13/07/2021 | 22/07/2021 | 0,07690000 |
Dividendo | 11/06/2021 | 22/06/2021 | 0,23310000 |
Dividendo | 12/05/2021 | 21/05/2021 | 0,15060000 |
COMPOSIÇÃO DO PFFL
EVENTOS DO UBS AG - PFFL
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO