Valor atual
$ 41,33
arrow_upward
0,49%
Min. 52 semanas
$ 40,27
Min. mês
$ 40,27
Máx. 52 semanas
$ 46,65
Máx. mês
$ 43,22
Valorização (12m)
arrow_downward -0,72%
Mês atual
arrow_downward
-1,78%
EVENTOS CORPORATIVOS DO OUSA
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
5,18%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
5,18%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 28/04/2022 | 03/05/2022 | 0,07134700 |
Dividendo | 29/03/2022 | 01/04/2022 | 0,06901300 |
Dividendo | 24/02/2022 | 01/03/2022 | 0,04560300 |
Dividendo | 27/01/2022 | 01/02/2022 | 0,04973500 |
Dividendo | 29/12/2021 | 03/01/2022 | 0,07578900 |
Dividendo | 29/11/2021 | 02/12/2021 | 0,05646100 |
Dividendo | 28/10/2021 | 02/11/2021 | 0,06240900 |
Dividendo | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 0,05810500 |
Dividendo | 30/08/2021 | 02/09/2021 | 0,06943600 |
Dividendo | 30/08/2021 | 02/09/2021 | 0,06943600 |
Dividendo | 29/07/2021 | 03/08/2021 | 0,06980600 |
Dividendo | 29/06/2021 | 02/07/2021 | 0,06174300 |
COMPOSIÇÃO DO OUSA
EVENTOS DO OSHARES U.S. QUALITY DIVIDEND ETF - OUSA
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO