Valor atual
$ 44,99
arrow_upward
1,90%
Min. 52 semanas
$ 42,96
Min. mês
$ 42,96
Máx. 52 semanas
$ 50,92
Máx. mês
$ 47,35
Valorização (12m)
arrow_downward -1,92%
Mês atual
arrow_downward
-1,06%
EVENTOS CORPORATIVOS DO OMFL
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
3,30%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
3,30%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 0,12064000 |
Dividendo | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 0,09369000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,15672000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,15672000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 30/06/2021 | 0,10688000 |
Dividendo | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 0,12476000 |
Dividendo | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 0,19032000 |
Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 0,17854000 |
Dividendo | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 0,11479000 |
Dividendo | 23/03/2020 | 31/03/2020 | 0,10438000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 31/12/2019 | 0,18715000 |
Dividendo | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 0,13405000 |
COMPOSIÇÃO DO OMFL
EVENTOS DO INVESCO EXCHANGE-TRADED SELF-INDEXED FUND TRUST INVESCO RUSSELL 1000 DYNAMIC MULTIFACTOR ETF - OMFL
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO