Valor atual
$ 37,88
arrow_downward
-0,97%
Min. 52 semanas
$ 37,43
Min. mês
$ 37,50
Máx. 52 semanas
$ 42,08
Máx. mês
$ 40,71
Valorização (12m)
arrow_downward -0,62%
Mês atual
arrow_downward
-3,35%
EVENTOS CORPORATIVOS DO MFUS
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
38,46%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
38,46%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 01/04/2022 | 06/04/2022 | 0,18000000 |
Dividendo | 30/12/2021 | 04/01/2022 | 0,15000000 |
Dividendo | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 0,15000000 |
Dividendo | 01/07/2021 | 07/07/2021 | 0,13000000 |
Dividendo | 01/04/2021 | 07/04/2021 | 0,13000000 |
Dividendo | 30/12/2020 | 05/01/2021 | 0,18000000 |
Dividendo | 01/10/2020 | 06/10/2020 | 0,03000000 |
Dividendo | 01/07/2020 | 07/07/2020 | 0,20000000 |
Dividendo | 01/04/2020 | 06/04/2020 | 0,17000000 |
Dividendo | 30/12/2019 | 03/01/2020 | 0,30000000 |
Dividendo | 01/10/2019 | 04/10/2019 | 0,05000000 |
Dividendo | 01/07/2019 | 05/07/2019 | 0,13000000 |
COMPOSIÇÃO DO MFUS
EVENTOS DO PIMCO EQUITIY SERIES PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR U.S. EQUI - MFUS
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO