EVENTOS CORPORATIVOS DO MFEM
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do MFEM foi um dividendo de $0,1900 por papel no dia 06/07/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
2,86%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
2,86%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 01/07/2026 | 06/07/2026 | 0,19000000 |
| Dividendo | 01/04/2026 | 03/04/2026 | 0,15000000 |
| Dividendo | 31/12/2025 | 05/01/2026 | 0,07000000 |
| Dividendo | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 0,22000000 |
| Dividendo | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 0,20000000 |
| Dividendo | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 0,15000000 |
| Dividendo | 31/12/2024 | - | 0,18000000 |
| Dividendo | 01/10/2024 | 03/10/2024 | 0,59000000 |
| Dividendo | 01/07/2024 | 03/07/2024 | 0,21000000 |
| Dividendo | 01/04/2024 | 04/04/2024 | 0,14000000 |
| Dividendo | 28/12/2023 | 03/01/2024 | 0,16000000 |
| Dividendo | 02/10/2023 | 05/10/2023 | 0,24000000 |
COMPOSIÇÃO DO MFEM
EVENTOS DO PIMCO EQUITIY SERIES PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR EMERGING - MFEM
- chevron_left
- SETEMBRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO