Valor atual
$ 36,77
arrow_upward
2,39%
Min. 52 semanas
$ 35,53
Min. mês
$ 35,53
Máx. 52 semanas
$ 55,98
Máx. mês
$ 41,63
Valorização (12m)
arrow_downward -21,73%
Mês atual
arrow_downward
-5,53%
EVENTOS CORPORATIVOS DO LTL
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
109,68%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
109,68%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 23/03/2022 | 30/03/2022 | 0,13000000 |
Dividendo | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 0,18500000 |
Dividendo | 22/09/2021 | 29/09/2021 | 0,20900000 |
Dividendo | 22/06/2021 | 29/06/2021 | 0,17200000 |
Dividendo | 23/03/2021 | 30/03/2021 | 0,06200000 |
Dividendo | 23/12/2020 | 31/12/2020 | 0,19600000 |
Dividendo | 23/09/2020 | 30/09/2020 | 0,13000000 |
Dividendo | 24/06/2020 | 01/07/2020 | 0,11200000 |
Dividendo | 25/03/2020 | 01/04/2020 | 0,18600000 |
Dividendo | 24/12/2019 | 02/01/2020 | 0,08100000 |
Dividendo | 25/09/2019 | 02/10/2019 | 0,10500000 |
Dividendo | 25/06/2019 | 02/07/2019 | 0,04500000 |
COMPOSIÇÃO DO LTL
EVENTOS DO PROSHARES ULTRA TELECOMMUNICATIONS PROSHARES - LTL
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO