EVENTOS CORPORATIVOS DO KBWR
            calendar_view_week 
        MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
                    Data base
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
                    Cálculo
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
        
            
            O último provento pago do KBWR foi um dividendo de $0,4029 por papel no dia 26/09/25.
        
    Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
                            Comparação
                                arrow_downward
                            0,53%
                        
                    Provisionado
help_outline
                            Comparação + Provisionado
                                arrow_downward
                            0,53%
                        
                    | Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dividendo | 22/09/2025 | 26/09/2025 | 0,40286000 | 
| Dividendo | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 0,41865000 | 
| Dividendo | 24/03/2025 | 28/03/2025 | 0,37270000 | 
| Dividendo | 23/12/2024 | 27/12/2024 | 0,41037000 | 
| Dividendo | 23/09/2024 | 27/09/2024 | 0,40060000 | 
| Dividendo | 24/06/2024 | 28/06/2024 | 0,40080000 | 
| Dividendo | 18/03/2024 | 22/03/2024 | 0,39920000 | 
| Dividendo | 18/12/2023 | 22/12/2023 | 0,40739000 | 
| Dividendo | 18/09/2023 | 22/09/2023 | 0,41674000 | 
| Dividendo | 20/06/2023 | 23/06/2023 | 0,36862000 | 
| Dividendo | 20/03/2023 | 24/03/2023 | 0,38945000 | 
| Dividendo | 19/12/2022 | 23/12/2022 | 0,40223000 | 
COMPOSIÇÃO DO KBWR
EVENTOS DO INVESCO KBW REGIONAL BANKING ETF - KBWR
- chevron_left
 - NOVEMBRO, 2025
 - chevron_right
 
D
                S
                T
                Q
                Q
                S
                S
            
                COMUNICADOS
                PROVENTO
                PAGAMENTO
                EVENTOS
                IPO
                FERIADO