Valor atual
$ 39,68
arrow_upward
1,64%
Min. 52 semanas
$ 38,03
Min. mês
$ 38,03
Máx. 52 semanas
$ 45,69
Máx. mês
$ 41,35
Valorização (12m)
arrow_upward 1,82%
Mês atual
arrow_downward
-1,05%
EVENTOS CORPORATIVOS DO JQUA
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
18,98%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
18,98%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 22/03/2022 | 25/03/2022 | 0,11100000 |
Dividendo | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 0,21200000 |
Dividendo | 21/09/2021 | 24/09/2021 | 0,13400000 |
Dividendo | 21/09/2021 | 24/09/2021 | 0,13400000 |
Dividendo | 22/06/2021 | 25/06/2021 | 0,11700000 |
Dividendo | 23/03/2021 | 26/03/2021 | 0,13700000 |
Dividendo | 22/12/2020 | 28/12/2020 | 0,20600000 |
Dividendo | 22/09/2020 | 25/09/2020 | 0,11700000 |
Dividendo | 23/06/2020 | 26/06/2020 | 0,10300000 |
Dividendo | 24/03/2020 | 27/03/2020 | 0,09200000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 27/12/2019 | 0,16000000 |
Dividendo | 24/09/2019 | 27/09/2019 | 0,12100000 |
COMPOSIÇÃO DO JQUA
EVENTOS DO JPMORGAN U.S. QUALITY FACTOR ETF - JQUA
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO