Valor atual
$ 97,62
arrow_upward
0,02%
Min. 52 semanas
$ 94,29
Min. mês
$ 96,11
Máx. 52 semanas
$ 106,83
Máx. mês
$ 102,80
Valorização (12m)
arrow_upward 1,28%
Mês atual
arrow_downward
-1,50%
EVENTOS CORPORATIVOS DO JPUS
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
21,58%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
21,58%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 22/03/2022 | 25/03/2022 | 0,35500000 |
Dividendo | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 0,69300000 |
Dividendo | 21/09/2021 | 24/09/2021 | 0,41300000 |
Dividendo | 21/09/2021 | 24/09/2021 | 0,41300000 |
Dividendo | 22/06/2021 | 25/06/2021 | 0,36900000 |
Dividendo | 23/03/2021 | 26/03/2021 | 0,29200000 |
Dividendo | 22/12/2020 | 28/12/2020 | 0,48600000 |
Dividendo | 22/09/2020 | 25/09/2020 | 0,37400000 |
Dividendo | 23/06/2020 | 26/06/2020 | 0,44400000 |
Dividendo | 24/03/2020 | 27/03/2020 | 0,32200000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 27/12/2019 | 0,60500000 |
Dividendo | 24/09/2019 | 27/09/2019 | 0,35000000 |
COMPOSIÇÃO DO JPUS
EVENTOS DO JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN U.S. EQUITY ETF - JPUS
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO