Valor atual
$ 40,20
arrow_upward
2,92%
Min. 52 semanas
$ 37,32
Min. mês
$ 37,32
Máx. 52 semanas
$ 49,19
Máx. mês
$ 41,57
Valorização (12m)
arrow_downward -2,55%
Mês atual
arrow_upward
0,02%
EVENTOS CORPORATIVOS DO JMOM
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
39,29%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
39,29%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 22/03/2022 | 25/03/2022 | 0,07800000 |
Dividendo | 21/12/2021 | 27/12/2021 | 0,11100000 |
Dividendo | 21/09/2021 | 24/09/2021 | 0,07600000 |
Dividendo | 21/09/2021 | 24/09/2021 | 0,07600000 |
Dividendo | 22/06/2021 | 25/06/2021 | 0,06300000 |
Dividendo | 23/03/2021 | 26/03/2021 | 0,05600000 |
Dividendo | 22/12/2020 | 28/12/2020 | 0,11200000 |
Dividendo | 22/09/2020 | 25/09/2020 | 0,07700000 |
Dividendo | 23/06/2020 | 26/06/2020 | 0,06600000 |
Dividendo | 24/03/2020 | 27/03/2020 | 0,07600000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 27/12/2019 | 0,12200000 |
Dividendo | 24/09/2019 | 27/09/2019 | 0,04900000 |
COMPOSIÇÃO DO JMOM
EVENTOS DO JPMORGAN U.S. MOMENTUM FACTOR ETF - JMOM
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO