EVENTOS CORPORATIVOS DO JEPI
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do JEPI foi um dividendo de $0,3610 por papel no dia 03/10/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
17,45%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
17,45%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 0,36102000 |
| Dividendo | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 0,36826000 |
| Dividendo | 01/08/2025 | 05/08/2025 | 0,35772000 |
| Dividendo | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 0,39953000 |
| Dividendo | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 0,54001000 |
| Dividendo | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 0,48792000 |
| Dividendo | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 0,40794000 |
| Dividendo | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 0,32760000 |
| Dividendo | 03/02/2025 | 05/02/2025 | 0,32586000 |
| Dividendo | 31/12/2024 | 03/01/2025 | 0,39480000 |
| Dividendo | 02/12/2024 | 04/12/2024 | 0,40180000 |
| Dividendo | 01/11/2024 | 05/11/2024 | 0,37520000 |
COMPOSIÇÃO DO JEPI
EVENTOS DO JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF - JEPI
- chevron_left
- OUTUBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO