EVENTOS CORPORATIVOS DO JEPI
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do JEPI foi um dividendo de $0,4271 por papel no dia 05/01/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
5,70%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
5,70%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 02/02/2026 | 02/04/2026 | 0,34443000 |
| Dividendo | 31/12/2025 | 05/01/2026 | 0,42709000 |
| Dividendo | 01/12/2025 | 03/12/2025 | 0,37060000 |
| Dividendo | 03/11/2025 | 05/11/2025 | 0,34636000 |
| Dividendo | 01/10/2025 | 03/10/2025 | 0,36102000 |
| Dividendo | 02/09/2025 | 04/09/2025 | 0,36826000 |
| Dividendo | 01/08/2025 | 05/08/2025 | 0,35772000 |
| Dividendo | 01/07/2025 | 03/07/2025 | 0,39953000 |
| Dividendo | 02/06/2025 | 04/06/2025 | 0,54001000 |
| Dividendo | 01/05/2025 | 05/05/2025 | 0,48792000 |
| Dividendo | 01/04/2025 | 03/04/2025 | 0,40794000 |
| Dividendo | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 0,32760000 |
COMPOSIÇÃO DO JEPI
EVENTOS DO JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF - JEPI
- chevron_left
- FEVEREIRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO