Valor atual
$ 79,85
arrow_downward
-2,14%
Min. 52 semanas
$ 79,18
Min. mês
$ 79,18
Máx. 52 semanas
$ 123,28
Máx. mês
$ 92,66
Valorização (12m)
arrow_downward -23,12%
Mês atual
arrow_downward
-11,69%
EVENTOS CORPORATIVOS DO IWP
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
119,23%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
119,23%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 24/03/2022 | 30/03/2022 | 0,11400000 |
Dividendo | 30/12/2021 | 05/01/2022 | 0,01700000 |
Dividendo | 13/12/2021 | 17/12/2021 | 0,09100000 |
Dividendo | 24/09/2021 | 30/09/2021 | 0,13300000 |
Dividendo | 10/06/2021 | 16/06/2021 | 0,05700000 |
Dividendo | 25/03/2021 | 31/03/2021 | 0,05200000 |
Dividendo | 14/12/2020 | 18/12/2020 | 0,07800000 |
Dividendo | 23/09/2020 | 29/09/2020 | 0,10400000 |
Dividendo | 15/06/2020 | 19/06/2020 | 0,20300000 |
Dividendo | 25/03/2020 | 31/03/2020 | 0,21100000 |
Dividendo | 16/12/2019 | 20/12/2019 | 0,26400000 |
Dividendo | 24/09/2019 | 30/09/2019 | 0,18900000 |
COMPOSIÇÃO DO IWP
EVENTOS DO ISHARES RUSSELL MIDCAP GROWTH ETF - IWP
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO