Valor atual
$ 233,45
arrow_upward
1,38%
Min. 52 semanas
$ 224,94
Min. mês
$ 224,94
Máx. 52 semanas
$ 309,52
Máx. mês
$ 255,03
Valorização (12m)
arrow_downward -6,19%
Mês atual
arrow_downward
-5,47%
EVENTOS CORPORATIVOS DO IWF
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
14,49%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
14,49%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 24/03/2022 | 30/03/2022 | 0,40300000 |
Dividendo | 13/12/2021 | 17/12/2021 | 0,40100000 |
Dividendo | 24/09/2021 | 30/09/2021 | 0,45800000 |
Dividendo | 10/06/2021 | 16/06/2021 | 0,30200000 |
Dividendo | 25/03/2021 | 31/03/2021 | 0,35200000 |
Dividendo | 14/12/2020 | 18/12/2020 | 0,37400000 |
Dividendo | 23/09/2020 | 29/09/2020 | 0,43300000 |
Dividendo | 15/06/2020 | 19/06/2020 | 0,36200000 |
Dividendo | 25/03/2020 | 31/03/2020 | 0,42500000 |
Dividendo | 16/12/2019 | 20/12/2019 | 0,45000000 |
Dividendo | 24/09/2019 | 30/09/2019 | 0,43000000 |
Dividendo | 17/06/2019 | 21/06/2019 | 0,43700000 |
COMPOSIÇÃO DO IWF
EVENTOS DO ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF - IWF
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO