EVENTOS CORPORATIVOS DO GRID
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do GRID foi um dividendo de $0,3380 por papel no dia 31/12/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 12/12/2025 | 31/12/2025 | 0,33800000 |
| Dividendo | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 0,23570000 |
| Dividendo | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 0,83470000 |
| Dividendo | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 0,13940000 |
| Dividendo | 13/12/2024 | 31/12/2024 | 0,27310000 |
| Dividendo | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 0,25120000 |
| Dividendo | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 0,63790000 |
| Dividendo | 21/03/2024 | 28/03/2024 | 0,10180000 |
| Dividendo | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 0,35490000 |
| Dividendo | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 0,15890000 |
| Dividendo | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 0,69840000 |
| Dividendo | 24/03/2023 | 31/03/2023 | 0,07990000 |
COMPOSIÇÃO DO GRID
EVENTOS DO FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRUCTURE INDEX - GRID
- chevron_left
- JANEIRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO