EVENTOS CORPORATIVOS DO GQRE
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline


O último provento pago do GQRE foi um dividendo de $0,1244 por papel no dia 27/03/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
134,27%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
134,27%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 21/03/2025 | 27/03/2025 | 0,12440000 |
Dividendo | 20/12/2024 | 27/12/2024 | 1,24650000 |
Dividendo | 20/09/2024 | 26/09/2024 | 0,41290000 |
Dividendo | 21/06/2024 | 27/06/2024 | 0,43760000 |
Dividendo | 15/03/2024 | 21/03/2024 | 0,05310000 |
Dividendo | 15/12/2023 | 21/12/2023 | 0,50350000 |
Dividendo | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 0,49790600 |
Dividendo | 16/06/2023 | 23/06/2023 | 0,44120000 |
Dividendo | 17/03/2023 | 23/03/2023 | 0,17810000 |
Dividendo | 16/12/2022 | 22/12/2022 | 0,36320000 |
Dividendo | 16/09/2022 | 22/09/2022 | 0,56150000 |
Dividendo | 16/09/2022 | 22/09/2022 | 0,56150000 |
COMPOSIÇÃO DO GQRE
EVENTOS DO FLEXSHARES GLOBAL QUALITY REAL ESTATE INDEX FUND - GQRE
- chevron_left
- ABRIL, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO