EVENTOS CORPORATIVOS DO GQRE
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do GQRE foi um dividendo de $0,5820 por papel no dia 25/06/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
46,24%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
46,24%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 18/06/2026 | 25/06/2026 | 0,58200000 |
| Dividendo | 20/03/2026 | 26/03/2026 | 0,07720000 |
| Dividendo | 19/12/2025 | 26/12/2025 | 1,56900000 |
| Dividendo | 19/09/2025 | 25/09/2025 | 0,50590000 |
| Dividendo | 20/06/2025 | 26/06/2025 | 0,59580000 |
| Dividendo | 21/03/2025 | 27/03/2025 | 0,12440000 |
| Dividendo | 20/12/2024 | 27/12/2024 | 1,24650000 |
| Dividendo | 20/09/2024 | 26/09/2024 | 0,41290000 |
| Dividendo | 21/06/2024 | 27/06/2024 | 0,43760000 |
| Dividendo | 15/03/2024 | 21/03/2024 | 0,05310000 |
| Dividendo | 15/12/2023 | 21/12/2023 | 0,50350000 |
| Dividendo | 15/09/2023 | 21/09/2023 | 0,49790600 |
COMPOSIÇÃO DO GQRE
EVENTOS DO FLEXSHARES GLOBAL QUALITY REAL ESTATE INDEX FUND - GQRE
- chevron_left
- SETEMBRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO