Valor atual
$ 60,67
arrow_upward
0,55%
Min. 52 semanas
$ 60,01
Min. mês
$ 60,01
Máx. 52 semanas
$ 74,12
Máx. mês
$ 66,25
Valorização (12m)
arrow_downward -6,30%
Mês atual
arrow_downward
-6,71%
EVENTOS CORPORATIVOS DO GQRE
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
83,02%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
83,02%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 18/03/2022 | 24/03/2022 | 0,00900000 |
Dividendo | 17/12/2021 | 23/12/2021 | 1,03900000 |
Dividendo | 17/09/2021 | 23/09/2021 | 0,23400000 |
Dividendo | 17/09/2021 | 23/09/2021 | 0,23400000 |
Dividendo | 18/06/2021 | 24/06/2021 | 0,42000000 |
Dividendo | 19/03/2021 | 25/03/2021 | 0,05300000 |
Dividendo | 18/12/2020 | 24/12/2020 | 0,32800000 |
Dividendo | 18/09/2020 | 24/09/2020 | 0,30400000 |
Dividendo | 19/06/2020 | 25/06/2020 | 0,48200000 |
Dividendo | 20/03/2020 | 26/03/2020 | 0,06500000 |
Dividendo | 20/12/2019 | 27/12/2019 | 1,67600000 |
Dividendo | 20/09/2019 | 26/09/2019 | 0,43600000 |
COMPOSIÇÃO DO GQRE
EVENTOS DO FLEXSHARES GLOBAL QUALITY REAL ESTATE INDEX FUND - GQRE
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO