Valor atual
$ 46,28
arrow_downward
-0,49%
Min. 52 semanas
$ 46,20
Min. mês
$ 46,20
Máx. 52 semanas
$ 55,50
Máx. mês
$ 47,17
Valorização (12m)
arrow_downward -13,35%
Mês atual
arrow_downward
-0,60%
EVENTOS CORPORATIVOS DO GIGB
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
1,92%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
1,92%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 03/05/2022 | 09/05/2022 | 0,10600000 |
Dividendo | 01/04/2022 | 08/04/2022 | 0,11400000 |
Dividendo | 01/03/2022 | 07/03/2022 | 0,09600000 |
Dividendo | 01/02/2022 | 07/02/2022 | 0,10900000 |
Dividendo | 28/12/2021 | 05/01/2022 | 0,10200000 |
Dividendo | 01/12/2021 | 07/12/2021 | 0,10100000 |
Dividendo | 01/11/2021 | 05/11/2021 | 0,09600000 |
Dividendo | 01/10/2021 | 07/10/2021 | 0,09900000 |
Dividendo | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 0,10300000 |
Dividendo | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 0,10300000 |
Dividendo | 02/08/2021 | 06/08/2021 | 0,10500000 |
Dividendo | 01/07/2021 | 08/07/2021 | 0,10200000 |
COMPOSIÇÃO DO GIGB
EVENTOS DO GOLDMAN SACHS ACCESS INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF - GIGB
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO