Valor atual
$ 22,27
arrow_upward
0,00%
Min. 52 semanas
$ 22,26
Min. mês
$ 22,26
Máx. 52 semanas
$ 24,94
Máx. mês
$ 23,89
Valorização (12m)
arrow_downward -10,06%
Mês atual
arrow_downward
-3,83%
EVENTOS CORPORATIVOS DO GDVD
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 29/12/2020 | 04/01/2021 | 0,68100000 |
Dividendo | 01/10/2020 | 06/10/2020 | 0,29600000 |
Dividendo | 01/07/2020 | 07/07/2020 | 0,13100000 |
Dividendo | 01/04/2020 | 06/04/2020 | 0,13500000 |
Dividendo | 27/12/2019 | 02/01/2020 | 0,24200000 |
Dividendo | 01/10/2019 | 04/10/2019 | 0,19900000 |
Dividendo | 01/07/2019 | 05/07/2019 | 0,23600000 |
Dividendo | 01/04/2019 | 04/04/2019 | 0,14900000 |
Dividendo | 27/12/2018 | 02/01/2019 | 0,14500000 |
Dividendo | 01/10/2018 | 04/10/2018 | 0,14300000 |
Dividendo | 02/07/2018 | 06/07/2018 | 0,24000000 |
Dividendo | 02/04/2018 | 05/04/2018 | 0,13700000 |
COMPOSIÇÃO DO GDVD
EVENTOS DO PRINCIPAL ACTIVE GLOBAL DIVIDEND INCOME ETF - GDVD
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO