EVENTOS CORPORATIVOS DO GCOW
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do GCOW foi um dividendo de $0,4187 por papel no dia 08/06/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
25,78%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
25,78%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 04/06/2026 | 08/06/2026 | 0,41870000 |
| Dividendo | 05/03/2026 | 09/03/2026 | 0,42200000 |
| Dividendo | 30/12/2025 | 05/01/2026 | 1,00500000 |
| Dividendo | 04/09/2025 | 10/09/2025 | 0,28290000 |
| Dividendo | 05/06/2025 | 11/06/2025 | 0,32140000 |
| Dividendo | 06/03/2025 | 12/03/2025 | 0,06410000 |
| Dividendo | 27/12/2024 | 02/01/2025 | 0,35500000 |
| Dividendo | 26/09/2024 | 02/10/2024 | 0,31650000 |
| Dividendo | 27/06/2024 | 03/07/2024 | 0,71740000 |
| Dividendo | 21/03/2024 | 27/03/2024 | 0,34550000 |
| Dividendo | 27/12/2023 | 03/01/2024 | 0,28210000 |
| Dividendo | 21/09/2023 | 27/09/2023 | 0,79207495 |
COMPOSIÇÃO DO GCOW
EVENTOS DO PACER GLOBAL CASH COWS DIVIDEND ETF - GCOW
- chevron_left
- OUTUBRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO