Valor atual
$ 34,02
arrow_upward
1,49%
Min. 52 semanas
$ 29,48
Min. mês
$ 32,37
Máx. 52 semanas
$ 34,59
Máx. mês
$ 34,02
Valorização (12m)
arrow_upward 6,33%
Mês atual
arrow_upward
3,62%
EVENTOS CORPORATIVOS DO GCOW
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
8,81%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
8,81%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 24/03/2022 | 30/03/2022 | 0,26793172 |
Dividendo | 23/12/2021 | 30/12/2021 | 0,28274759 |
Dividendo | 23/09/2021 | 29/09/2021 | 0,61010849 |
Dividendo | 21/06/2021 | 25/06/2021 | 0,19197701 |
Dividendo | 22/03/2021 | 26/03/2021 | 0,24623465 |
Dividendo | 21/12/2020 | 28/12/2020 | 0,29208090 |
Dividendo | 21/09/2020 | 25/09/2020 | 0,51245541 |
Dividendo | 22/06/2020 | 26/06/2020 | 0,16247039 |
Dividendo | 23/03/2020 | 27/03/2020 | 0,21529170 |
Dividendo | 24/12/2019 | 27/12/2019 | 0,34764103 |
Dividendo | 24/09/2019 | 26/09/2019 | 0,43245845 |
Dividendo | 25/06/2019 | 27/06/2019 | 0,28200000 |
COMPOSIÇÃO DO GCOW
EVENTOS DO PACER GLOBAL CASH COWS DIVIDEND ETF - GCOW
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO