EVENTOS CORPORATIVOS DO FTXH
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do FTXH foi um dividendo de $0,1453 por papel no dia 30/09/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
5,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
5,00%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 0,14530000 |
| Dividendo | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 0,08920000 |
| Dividendo | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 0,09920000 |
| Dividendo | 13/12/2024 | 31/12/2024 | 0,13040000 |
| Dividendo | 26/09/2024 | 30/09/2024 | 0,12180000 |
| Dividendo | 27/06/2024 | 28/06/2024 | 0,12840000 |
| Dividendo | 21/03/2024 | 28/03/2024 | 0,06760000 |
| Dividendo | 22/12/2023 | 29/12/2023 | 0,12320000 |
| Dividendo | 22/09/2023 | 29/09/2023 | 0,07250000 |
| Dividendo | 27/06/2023 | 30/06/2023 | 0,11790000 |
| Dividendo | 24/03/2023 | 31/03/2023 | 0,10010000 |
| Dividendo | 23/12/2022 | 30/12/2022 | 0,12530000 |
COMPOSIÇÃO DO FTXH
EVENTOS DO FIRST TRUST NASDAQ PHARMACEUTICALS ETF - FTXH
- chevron_left
- OUTUBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO