EVENTOS CORPORATIVOS DO FTHI
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do FTHI foi um dividendo de $0,1770 por papel no dia 28/11/25.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
6,14%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
6,14%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 12/12/2025 | 31/12/2025 | 0,17700000 |
| Dividendo | 21/11/2025 | 28/11/2025 | 0,17700000 |
| Dividendo | 21/10/2025 | 31/10/2025 | 0,17700000 |
| Dividendo | 25/09/2025 | 30/09/2025 | 0,17100000 |
| Dividendo | 21/08/2025 | 29/08/2025 | 0,17100000 |
| Dividendo | 22/07/2025 | 31/07/2025 | 0,17100000 |
| Dividendo | 26/06/2025 | 30/06/2025 | 0,16300000 |
| Dividendo | 21/05/2025 | 30/05/2025 | 0,16300000 |
| Dividendo | 22/04/2025 | 30/04/2025 | 0,16300000 |
| Dividendo | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 0,17400000 |
| Dividendo | 21/02/2025 | 28/02/2025 | 0,17400000 |
| Dividendo | 13/12/2024 | 31/12/2024 | 0,17200000 |
COMPOSIÇÃO DO FTHI
EVENTOS DO FIRST TRUST BUYWRITE INCOME ETF - FTHI
- chevron_left
- DEZEMBRO, 2025
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO