Valor atual
$ 32,07
arrow_upward
2,99%
Min. 52 semanas
$ 28,64
Min. mês
$ 30,45
Máx. 52 semanas
$ 34,77
Máx. mês
$ 33,16
Valorização (12m)
arrow_upward 2,79%
Mês atual
arrow_upward
0,56%
EVENTOS CORPORATIVOS DO FTAG
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 25/03/2022 | 31/03/2022 | 0,04920000 |
Dividendo | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 0,15940000 |
Dividendo | 23/09/2021 | 30/09/2021 | 0,08000000 |
Dividendo | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 0,24190000 |
Dividendo | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 0,24190000 |
Dividendo | 24/12/2020 | 31/12/2020 | 0,10980000 |
Dividendo | 24/09/2020 | 30/09/2020 | 0,16020000 |
Dividendo | 25/06/2020 | 30/06/2020 | 0,16950000 |
Dividendo | 26/03/2020 | 31/03/2020 | 0,01390000 |
Dividendo | 13/12/2019 | 31/12/2019 | 0,04470000 |
Dividendo | 25/09/2019 | 30/09/2019 | 0,23020000 |
Dividendo | 14/06/2019 | 28/06/2019 | 0,20000000 |
COMPOSIÇÃO DO FTAG
EVENTOS DO FIRST TRUST INDXX GLOBAL AGRICULTURE ETF - FTAG
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO