EVENTOS CORPORATIVOS DO FSMD
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do FSMD foi um dividendo de $0,1680 por papel no dia 23/06/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
16,15%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
16,15%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,16800000 |
| Dividendo | 20/03/2026 | 24/03/2026 | 0,17000000 |
| Dividendo | 19/12/2025 | 23/12/2025 | 0,12700000 |
| Dividendo | 19/09/2025 | 23/09/2025 | 0,17100000 |
| Dividendo | 20/06/2025 | 24/06/2025 | 0,14300000 |
| Dividendo | 21/03/2025 | 25/03/2025 | 0,14800000 |
| Dividendo | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,13300000 |
| Dividendo | 20/09/2024 | 24/09/2024 | 0,13700000 |
| Dividendo | 21/06/2024 | 25/06/2024 | 0,13500000 |
| Dividendo | 15/03/2024 | 20/03/2024 | 0,12600000 |
| Dividendo | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 0,11700000 |
| Dividendo | 15/09/2023 | 20/09/2023 | 0,12200000 |
COMPOSIÇÃO DO FSMD
EVENTOS DO FIDELITY SMALL-MID MULTIFACTOR ETF - FSMD
- chevron_left
- SETEMBRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO