EVENTOS CORPORATIVOS DO FQAL
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do FQAL foi um dividendo de $0,2520 por papel no dia 23/06/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
25,06%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
25,06%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 18/06/2026 | 23/06/2026 | 0,25200000 |
| Dividendo | 20/03/2026 | 24/03/2026 | 0,26200000 |
| Dividendo | 19/12/2025 | 23/12/2025 | 0,21900000 |
| Dividendo | 19/09/2025 | 23/09/2025 | 0,21500000 |
| Dividendo | 20/06/2025 | 24/06/2025 | 0,21100000 |
| Dividendo | 21/03/2025 | 25/03/2025 | 0,20000000 |
| Dividendo | 20/12/2024 | 24/12/2024 | 0,24200000 |
| Dividendo | 20/09/2024 | 24/09/2024 | 0,20200000 |
| Dividendo | 21/06/2024 | 25/06/2024 | 0,18000000 |
| Dividendo | 15/03/2024 | 20/03/2024 | 0,15900000 |
| Dividendo | 15/12/2023 | 20/12/2023 | 0,17700000 |
| Dividendo | 15/09/2023 | 20/09/2023 | 0,18000000 |
COMPOSIÇÃO DO FQAL
EVENTOS DO FIDELITY QUALITY FACTOR ETF - FQAL
- chevron_left
- JULHO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO