EVENTOS CORPORATIVOS DO FLGR
calendar_view_week
MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
Data base
help_outline
Cálculo
help_outline
O último provento pago do FLGR foi um dividendo de $0,9987 por papel no dia 06/07/26.
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
112,49%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
112,49%
| Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 26/06/2026 | 06/07/2026 | 0,99870000 |
| Dividendo | 19/12/2025 | 29/12/2025 | 0,10760000 |
| Dividendo | 20/06/2025 | 27/06/2025 | 0,47000000 |
| Dividendo | 21/06/2024 | 28/06/2024 | 0,59890000 |
| Dividendo | 16/06/2023 | 27/06/2023 | 0,69240000 |
| Dividendo | 16/12/2022 | 22/12/2022 | 0,07980000 |
| Dividendo | 17/06/2022 | 28/06/2022 | 0,59331900 |
| Dividendo | 13/12/2021 | 21/12/2021 | 0,25345800 |
| Dividendo | 10/06/2021 | 18/06/2021 | 0,42885800 |
| Dividendo | 14/12/2020 | 23/12/2020 | 0,40600000 |
| Dividendo | 11/06/2020 | 22/06/2020 | 0,24300000 |
| Dividendo | 11/12/2019 | 19/12/2019 | 0,09400000 |
COMPOSIÇÃO DO FLGR
EVENTOS DO FRANKLIN FTSE GERMANY ETF - FLGR
- chevron_left
- SETEMBRO, 2026
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO