Valor atual
$ 27,46
arrow_downward
-0,44%
Min. 52 semanas
$ 27,04
Min. mês
$ 27,04
Máx. 52 semanas
$ 31,73
Máx. mês
$ 27,58
Valorização (12m)
arrow_downward -11,45%
Mês atual
arrow_upward
0,62%
EVENTOS CORPORATIVOS DO FISR
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
14,08%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
14,08%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 02/05/2022 | 06/05/2022 | 0,04000000 |
Dividendo | 01/04/2022 | 07/04/2022 | 0,04000000 |
Dividendo | 01/03/2022 | 07/03/2022 | 0,04300000 |
Dividendo | 01/02/2022 | 07/02/2022 | 0,05400000 |
Dividendo | 17/12/2021 | 23/12/2021 | 0,05100000 |
Dividendo | 01/12/2021 | 07/12/2021 | 0,05100000 |
Dividendo | 01/11/2021 | 05/11/2021 | 0,04600000 |
Dividendo | 01/10/2021 | 07/10/2021 | 0,04400000 |
Dividendo | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 0,04200000 |
Dividendo | 01/09/2021 | 08/09/2021 | 0,04200000 |
Dividendo | 02/08/2021 | 06/08/2021 | 0,04400000 |
Dividendo | 01/07/2021 | 08/07/2021 | 0,04800000 |
COMPOSIÇÃO DO FISR
EVENTOS DO SPDR SSGA FIXED INCOME SECTOR ROTATION ETF - FISR
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO