EVENTOS CORPORATIVOS DO FIBR
            calendar_view_week 
        MAPA DE CALOR DOS PROVENTOS
                    Data base
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
                    Cálculo
                    
                        help_outline
                        
                    
                
                
        
            
            O último provento pago do FIBR foi um dividendo de $0,3811 por papel no dia 06/03/25.
        
    Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
                            Comparação
                                arrow_downward
                            89,44%
                        
                    Provisionado
help_outline
                            Comparação + Provisionado
                                arrow_downward
                            89,44%
                        
                    | Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dividendo | 03/03/2025 | 06/03/2025 | 0,38112100 | 
| Dividendo | 02/12/2024 | 05/12/2024 | 0,38670000 | 
| Dividendo | 01/11/2024 | 06/11/2024 | 0,38570000 | 
| Dividendo | 01/10/2024 | 04/10/2024 | 0,37870000 | 
| Dividendo | 03/09/2024 | 06/09/2024 | 0,37380000 | 
| Dividendo | 01/08/2024 | 06/08/2024 | 0,37710000 | 
| Dividendo | 01/07/2024 | 05/07/2024 | 0,33310000 | 
| Dividendo | 03/06/2024 | 07/06/2024 | 0,36330000 | 
| Dividendo | 01/05/2024 | 07/05/2024 | 0,35910000 | 
| Dividendo | 01/04/2024 | 05/04/2024 | 0,36110000 | 
| Dividendo | 01/03/2024 | 07/03/2024 | 0,33940000 | 
| Dividendo | 01/02/2024 | 07/02/2024 | 0,33770000 | 
COMPOSIÇÃO DO FIBR
EVENTOS DO ISHARES U.S. ETF TRUST - FIBR
- chevron_left
 - NOVEMBRO, 2025
 - chevron_right
 
D
                S
                T
                Q
                Q
                S
                S
            
                COMUNICADOS
                PROVENTO
                PAGAMENTO
                EVENTOS
                IPO
                FERIADO