Valor atual
$ 39,07
arrow_upward
1,48%
Min. 52 semanas
$ 36,35
Min. mês
$ 36,39
Máx. 52 semanas
$ 49,31
Máx. mês
$ 39,16
Valorização (12m)
arrow_downward -18,74%
Mês atual
arrow_upward
3,50%
EVENTOS CORPORATIVOS DO FEUZ
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
0,00%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
0,00%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 25/03/2022 | 31/03/2022 | 0,01810000 |
Dividendo | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 0,28130000 |
Dividendo | 23/09/2021 | 30/09/2021 | 0,20820000 |
Dividendo | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 0,67060000 |
Dividendo | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 0,67060000 |
Dividendo | 24/12/2020 | 31/12/2020 | 0,21730000 |
Dividendo | 24/09/2020 | 30/09/2020 | 0,21780000 |
Dividendo | 25/06/2020 | 30/06/2020 | 0,18270000 |
Dividendo | 13/12/2019 | 31/12/2019 | 0,15280000 |
Dividendo | 25/09/2019 | 30/09/2019 | 0,11110000 |
Dividendo | 14/06/2019 | 28/06/2019 | 0,52550000 |
Dividendo | 18/12/2018 | 31/12/2018 | 0,02620000 |
COMPOSIÇÃO DO FEUZ
EVENTOS DO FIRST TRUST EUROZONE ALPHADEX ETF - FEUZ
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO