Valor atual
$ 28,02
arrow_upward
0,57%
Min. 52 semanas
$ 27,18
Min. mês
$ 27,18
Máx. 52 semanas
$ 36,22
Máx. mês
$ 28,26
Valorização (12m)
arrow_downward -20,40%
Mês atual
arrow_upward
1,23%
EVENTOS CORPORATIVOS DO FEMB
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
27,31%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
27,31%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 21/04/2022 | 29/04/2022 | 0,14750000 |
Dividendo | 25/03/2022 | 31/03/2022 | 0,15500000 |
Dividendo | 18/02/2022 | 28/02/2022 | 0,13760000 |
Dividendo | 21/01/2022 | 31/01/2022 | 0,14760000 |
Dividendo | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 0,12510000 |
Dividendo | 23/11/2021 | 30/11/2021 | 0,15630000 |
Dividendo | 21/10/2021 | 29/10/2021 | 0,16670000 |
Dividendo | 23/09/2021 | 30/09/2021 | 0,15720000 |
Dividendo | 24/08/2021 | 31/08/2021 | 0,17000000 |
Dividendo | 21/07/2021 | 30/07/2021 | 0,15900000 |
Dividendo | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 0,16380000 |
Dividendo | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 0,16380000 |
COMPOSIÇÃO DO FEMB
EVENTOS DO FIRST TRUST EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND ETF - FEMB
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO