Valor atual
$ 29,08
arrow_upward
1,86%
Min. 52 semanas
$ 28,43
Min. mês
$ 28,43
Máx. 52 semanas
$ 36,87
Máx. mês
$ 30,50
Valorização (12m)
arrow_downward -15,00%
Mês atual
arrow_downward
-1,16%
EVENTOS CORPORATIVOS DO FCTR
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_upward
22,29%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_upward
22,29%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 25/03/2022 | 31/03/2022 | 0,08230000 |
Dividendo | 23/12/2021 | 31/12/2021 | 0,02440000 |
Dividendo | 23/09/2021 | 30/09/2021 | 0,01790000 |
Dividendo | 24/06/2021 | 30/06/2021 | 0,05520000 |
Dividendo | 25/03/2021 | 31/03/2021 | 0,06730000 |
Dividendo | 24/12/2020 | 31/12/2020 | 0,00170000 |
Dividendo | 24/09/2020 | 30/09/2020 | 0,02750000 |
Dividendo | 25/06/2020 | 30/06/2020 | 0,06350000 |
Dividendo | 26/03/2020 | 31/03/2020 | 0,03730000 |
Dividendo | 13/12/2019 | 31/12/2019 | 0,07090000 |
Dividendo | 25/09/2019 | 30/09/2019 | 0,07040000 |
Dividendo | 14/06/2019 | 28/06/2019 | 0,04590000 |
COMPOSIÇÃO DO FCTR
EVENTOS DO FIRST TRUST LUNT U.S. FACTOR ROTATION ETF - FCTR
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO