Valor atual
$ 42,25
arrow_upward
1,27%
Min. 52 semanas
$ 40,76
Min. mês
$ 40,76
Máx. 52 semanas
$ 48,05
Máx. mês
$ 44,96
Valorização (12m)
arrow_downward -6,88%
Mês atual
arrow_downward
-2,60%
EVENTOS CORPORATIVOS DO EQAL
Ano passado
help_outlineAno atual
help_outline
Comparação
arrow_downward
2,05%
Provisionado
help_outline
Comparação + Provisionado
arrow_downward
2,05%
Tipo | DATA EX | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|
Dividendo | 21/03/2022 | 31/03/2022 | 0,19100000 |
Dividendo | 20/12/2021 | 31/12/2021 | 0,09700000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,16800000 |
Dividendo | 20/09/2021 | 30/09/2021 | 0,16800000 |
Dividendo | 21/06/2021 | 30/06/2021 | 0,16600000 |
Dividendo | 22/03/2021 | 31/03/2021 | 0,19500000 |
Dividendo | 21/12/2020 | 31/12/2020 | 0,17500000 |
Dividendo | 21/09/2020 | 30/09/2020 | 0,14300000 |
Dividendo | 22/06/2020 | 30/06/2020 | 0,15200000 |
Dividendo | 23/03/2020 | 31/03/2020 | 0,16500000 |
Dividendo | 23/12/2019 | 31/12/2019 | 0,19300000 |
Dividendo | 23/09/2019 | 30/09/2019 | 0,15400000 |
COMPOSIÇÃO DO EQAL
EVENTOS DO INVESCO RUSSELL 1000 EQUAL WEIGHT ETF - EQAL
- chevron_left
- MAIO, 2022
- chevron_right
D
S
T
Q
Q
S
S
COMUNICADOS
PROVENTO
PAGAMENTO
EVENTOS
IPO
FERIADO